歴代会長・副会長
歴代会長・副会長
会長 | 在職期間 | 副会長 | 在職期間 | 副会長 | 在職期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
南原 繁 (東京) | S25.7~S26.12 | 森戸 辰男 (広島) | S25.7~S38.3 | |||
矢内原 忠雄 (東京) | S26.12~S32.12 | |||||
茅 誠司 (東京) | S32.12~S38.12 | 平沢 興 (京都) | S35.6~S38.12 | 副会長2名制となる。 | ||
本田 弘人 (熊本) | S38.4~S39.6 | |||||
大河内 一男 (東京) | S38.12~S43.11 | 奥田 東 (京都) | S38.12~S43.11 | |||
杉野目 晴貞 (北海道) | S39.6~S41.10 | |||||
福田 得志 (鹿児島) | S41.11~S43.7 | |||||
渡辺 寧 (静岡) | S43.8~S44.3 | |||||
奥田 東 (京都) | S43.11~S44.12 | 増田 四郎 (一橋) | S43.11~S44.3 | 大学紛争影響あり | ||
本川 弘一 (東北) | S44.4~S46.2 | 和達 清夫 (埼玉) | S44.4~S47.8 | |||
加藤 一郎 (東京) | S44.12~S48.3 | |||||
前田 敏男 (京都) | S46.2~S48.12 | 加藤 六美 (東京工業) | S47.9~S48.3 | |||
加藤 六美 (東京工業) | S48.4~S48.6 | 林 健太郎 (東京) | S48.4~S48.6 | |||
林 健太郎 (東京) | S48.6~S52.3 | 加藤 六美 (東京工業) | S48.6~S48.10 | |||
岡本 道雄 (京都) | S48.12~S52.3 | 相磯 和嘉 (千葉) | S48.10~S51.7 | |||
川上 正光 (東京工業) | S51.8~S52.10 | |||||
岡本 道雄 (京都) | S52.4~S52.6 | (欠) | S52.4~S52.6 | |||
香月 秀雄 (千葉) | S52.11~S57.7 | |||||
向坊 隆 (東京) | S52.6~S56.3 | 岡本 道雄 (京都) | S52.6~S54.12 | |||
(欠) | S54.12~S55.3 | |||||
沢田 敏男 (京都) | S55.3~S60.3 | |||||
香月 秀雄 (千葉) (会長代理) | S56.4~S56.6 | (欠) | S57.8~S57.10 | |||
平野 龍一 (東京) | S56.6~S60.3 | 松田 武彦 (東京工業) | S57.10~S60.10 | |||
沢田 敏男 (京都) | S60.4~S60.6 | 山村 雄一 (大阪) | S60.4~S60.6 | |||
森 亘 (東京) | S60.6~H1.3 | 沢田 敏男 (京都) | S60.6~S60.12 | 種瀬 茂 (一橋) | S60.10~S61.6 | |
(欠) | S60.12~S61.3 | |||||
田中 健蔵 (九州) | S61.3~S61.9 | (欠) | S61.6~S61.8 | |||
西島 安則 (京都) | S61.10~S62.6 | 田中 郁三 (東京工業) | S61.8~H1.10 | |||
熊谷 信昭 (大阪) | S62.6~H3.6 | |||||
田中 郁三 (東京工業) (会長代行) | H1.4~H1.6 | 会長代行制をとる。 | ||||
有馬 朗人 (東京) | H1.6~H5.3 | |||||
前川 正 (群馬) | H1.10~H3.6 | |||||
西島 安則 (京都) | H3.6~H3.12 | 塩野谷 祐一 (一橋) | H3.6~H4.11 | |||
(欠) | H3.12~H4.2 | |||||
井村 裕夫 (京都) | H4.2~H9.3 | (欠) | H4.12~H5.3 | |||
井村 裕夫 (京都) (会長代行) | H5.4~H5.6 | 鈴木 正裕 (神戸) | H5.3~H7.2 | |||
吉川 弘之 (東京) | H5.6~H9.3 | (欠) | H7.2~H7.6 | |||
阿部 謹也 (一橋) | H7.6~H9.12 | |||||
井村 裕夫 (京都) | H9.4~H9.12 | (欠) | H9.4~H9.6 | |||
蓮實 重彦 (東京) | H9.6~H10.11 | |||||
阿部 謹也 (一橋) | H9.12~H10.11 | (欠) | H9.12~H10.3 | |||
阿部 博之 (東北) | H10.3~H11.6 | |||||
蓮實 重彦 (東京) | H10.12~H13.3 | 中嶋 嶺雄 (東京外国語) | H10.12~H13.6 | |||
長尾 真 (京都) | H11.6~H13.3 | |||||
長尾 真 (京都) | H13.4~H15.6 | (欠) | H13.4~H13.6 | |||
松尾 稔 (名古屋) | H13.6~H15.6 | 石 弘光 (一橋) | H13.6~H16.3 | |||
佐々木 毅 (東京) | H15.6~H16.3 | 梶山 千里 (九州) | H15.6~H16.3 |
(注)副会長については原則として選任順で整理してある。
会長 | 在職 期間 | 副会長 | 在職 期間 | 副会長 | 在職 期間 | 副会長 | 在職 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐々木 毅 (東京) | H16.4 ~ H17.3 | 石 弘光 (一橋) | H16.4 ~ H16.11 | 梶山 千里 (九州) | H16.4 ~ H20.9 | |||
相澤 益男 (東京工業) | H16.12 ~ H17.3 | |||||||
相澤 益男 (東京工業) | H17.3 ~ H19.4 | (欠) | H17.3 ~ H17.3 | |||||
小宮山 宏 (東京) | H17.4 ~ H19.6 | |||||||
小宮山 宏 (東京) (会長代行) | H19.4 ~ H19.6 | |||||||
小宮山 宏 (東京) | H19.6 ~ H21.3 | 井上 明久 (東北) | H19.6 ~ H23.3 | |||||
丸本 卓哉 (山口) | H20.4 ~ H22.3 | |||||||
平野 眞一 (名古屋) | H20.10 ~ H21.3 | 副会長3名制となる。 | ||||||
濱田 純一 (東京) | H21.4 ~ H23.3 | 鷲田 清一 (大阪) | H21.4 ~ H23.3 | |||||
吉田 浩己 (鹿児島) | H22.4 ~ H23.3 |
会長 | 在職 期間 | 副会長 | 在職 期間 | 副会長 | 在職 期間 | 副会長 | 在職 期間 | 副会長 | 在職 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
濱田 純一 (東京) | H23.4 ~ H25.6 | 井上 明久 (東北) | H23.4 ~ H24.3 | 鷲田 清一 (大阪) | H23.4 ~ H23.6 | 吉田 浩己 (鹿児島) | H23.4 ~ H23.6 | |||
(欠) | H24.4 ~ H24.4 | 松本 紘 (京都) | H23.6 ~ H25.6 | 香川 征 (徳島) | H23.6 ~ H25.6 | |||||
濵口 道成 (名古屋) | H24.4 ~ H27.3 | |||||||||
松本 紘 (京都) | H25.6 ~ H26.9 | 里見 進 (東北) | H25.6 ~ 26.11 | 羽入 佐和子 (お茶の水女子) | H25.6 ~ H27.3 | 谷口 功 (熊本) | H25.6 ~ H26.11 | 副会長4名制となる。 | ||
濵口 道成 (名古屋) (会長 代行) | H26.10 ~ H26.11 | |||||||||
里見 進 (東北) | H26.11 ~H29.6 | 永田恭介(筑波) | H26.11 ~R1.6 | 片峰 茂 (長崎) | H26.11 ~H27.6 | |||||
平野俊夫(大阪) | H27.4 ~H27.6 | 大西隆(豊橋技術科学) | H27.4 ~H29.6 | |||||||
山極壽一(京都) | H27.6 ~H29.6 | 髙橋姿(新潟) | H27.6 ~H29.6 | |||||||
山極壽一(京都) | H29.6 ~R1.6 | 松尾清一(名古屋) | H29.6 ~R1.6 | 岡正朗(山口) | H29.6 ~R1.6 | 室伏きみ子(お茶の水女子) | H29.6 ~R1.6 | |||
永田恭介(筑波) | R1.6 ~ | 大野英男(東北) | R1.6 ~R6.3 | 西尾章治郎(大阪) | R1.6 ~R5.6 | 山崎光悦(金沢) | R1.6 ~R3.6 | 林佳代子(東京外国語) | R1.6 ~R5.6 | |
牛木辰男(新潟) | R3.6 ~R5.6 | |||||||||
寳金清博(北海道) | R5.6 ~ | 藤澤正人(神戸) | R5.6 ~ | 佐々木泰子(お茶の水女子) | R5.6 ~ | |||||
益一哉(東京工業) | R6.4~R6.9 | |||||||||
湊長博(京都) | R6.10.11~ |